티스토리 뷰
해양수산부에서 국내산 수산물의 체감 가격을 안정시키키 위해 전통시장 온누리상품권 환급행사를 3월 16일부터 7일간 시행한다고 밝혔습니다. 이에 참여한 시장 명단을 아래에서 확인할 수 있습니다. 다양한 할인 지원을 위해 366억을 투입.
전통시장 온누리상품권 환급행사 참여하기
전통시장 온누리상품권 환급 3월 행사 참여 시장 목록
| 지 역 | 참 여 시 장 | 비고 |
| 서울(7) | 신중부시장 | |
| 마포농수산시장 | ||
| 망원월드컵시장 | ||
| 길음시장 | ||
| 경창시장 | ||
| 이촌종합시장 | ||
| 중곡제일시장 | ||
| 경기(7) | 안양관양시장 | |
| 서정리시장 | ||
| 통복시장 | ||
| 궁평항 수산물센터 | ||
| 오이도 전통수산시장 | ||
| 구리농수산물도매시장 | ||
| 하남수산물 전통시장 | ||
| 충북(4) | 육거리종합시장 | |
| 청주시농수산물도매시장 | ||
| 무학시장 | ||
| 자유시장 | ||
| 충남(4) | 천안시농수산물도매시장 | |
| 천안중앙시장 | ||
| 강경젓갈시장 | ||
| 당진전통시장 | ||
| 인천(3) | 인천종합시장 | |
| 소래포구전통어시장 | ||
| 부평깡시장 | ||
| 강원(1) | 홍천중앙시장 | |
| 경북(6) | 구룡포시장 | |
| 안강공설시장 | ||
| 점촌전통시장 | ||
| 경산공설시장 | ||
| 울진바지게시장 | ||
| 선비골전통시장 | ||
| 경남(5) | 북신전통시장 | |
| 서호전통시장 | ||
| 중앙전통시장 | ||
| 고성공룡시장 | ||
| 남해전통시장 | ||
| 대구(4) | 서문시장2지구 종합상가 | |
| 서문시장1지구 1층 | ||
| 칠성종합시장 | ||
| 팔달신시장 | ||
| 대전(2) | 역전시장 | |
| 도마시장 | ||
| 울산(2) | 구역전시장 | |
| 대왕암월봉시장 | ||
| 전북(6) | 전주 모래내시장 | |
| 전주 남부시장 | ||
| 군산 신영,역전,공설시장 | ||
| 정읍 샘고을시장 | ||
| 전남(6) | 목포동부시장 | |
| 목포자유시장 | ||
| 목포종합수산시장 | ||
| 중마시장 | ||
| 광양5일시장 | ||
| 함평천지전통시장 | ||
| 광주(2) | 서부농수산물도매시장 | |
| 송정매일시장 | ||
| 부산(5) | 동래시장 | |
| 수안인정시장 | ||
| 정이있는구포시장 | ||
| 좌동재래시장 | ||
| 민락어민활어직판장시장 | ||
| 제주(2) | 제주시민속오일시장 | |
| 서귀포매일올레시장 |
